Après le palmarès des écarteurs, voici celui des sauteurs qui, depuis 1974 (c’est la 1e année où les sauteurs furent primés), ont remporté la Coupe tauromachique de la ville de Dax. L’image représente le premier vainqueur de ce concours, Michel Agruna, créateur du saut de l’ange que nous lui voyons réaliser ici. Cette photo est tirée d’un site de la commission course landaise de la ville de Dax, aujourd’hui disparu :
1974 : Michel Agruna | 1995 : Michel Deloi |
1975 : Michel Lafitte | 1996 : Thomas Bijard |
1976 : Michel Lafitte | 1997: Michel Deloi |
1977 : Michel Lafitte | 1998 : Antony Roth |
1978: Michel Lafitte | 1999: Nicolas Vergonzeanne |
1979 : Michel Dubos | 2000: Cl Lagarde |
1980 : Michel Dubos | 2001: Nicolas Vergonzeanne |
1981 : Balo | 2002 : Nicolas Vergonzeanne |
1982 : Michel Dubos | 2003 : Nicolas Vergonzeanne |
1983 : Arthur Ribeiro | 2004 : Nicolas Vergonzeanne |
1984: Arthur Ribeiro | 2005 : Guillaume Vergonzeanne |
1985: Michel Dubos | 2006 : Guillaume Vergonzeanne |
1986 : Michel Dubos | 2007: Nicolas Vergonzeanne |
1987 : Michel Dubos | 2008 : Guillaume Vergonzeanne |
1988 : Philippe Ducamp | 2009 : Louis Ansolabéhère |
1989 : Philippe Ducamp | 2010 : Louis Ansolabéhère |
1990 : Philippe Ducamp | 2011 : David Laplace |
1991 : Philippe Ducamp | 2012 : Louis Ansolabéhère |
1992 : Philippe Ducamp | 2013 : Fabien Napias |
1993 : Philippe Ducamp | 2014 : Fabien Napias |
1994: Philippe Ducamp | 2015 : Etienne Grenet |
2016 : Louis Ansolabéhère | |
2017 : Fabien Napias |